Representantskapet i Romerike Sparebank
Som sparebank er vi eid av fellesskapet, og representantskapet er bankens øverste organ. Med medlemmer valgt av kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte, bidrar representantskapet til å sikre at banken drives i tråd med sitt samfunnsoppdrag, sine vedtekter og interessene til dem banken er til for.
Innskytervalgte medlemmer
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Jeanette Riise | 2030 |
| Trine Brenna | 2030 |
| Erik Aasen | 2028 |
| Morten Grønlie | 2029 |
| Kerstin Kampen | 2029 |
| Michael Hoel | 2029 |
| Tone Høglien | 2027 |
| Ivar Egeberg (nestleder representantskapet) | 2027 |
| Tore Olsen Pran | 2029 |
| Daniel Sørensen | 2029 |
| Pål Thoreid | 2028 |
Ansatte medlemmer
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Anders Winterstad | 2027 |
| Walther Løken Hansen | 2029 |
| Thor Even Thorstensen | 2029 |
| Marthe Pettersen | 2029 |
| Rannveig Ingstadbjørg | 2028 |
Ansatte varamedlemmer
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Yad Swar | 2030 |
| Tom Martinsen | 2028 |
EK-beviseiere medlemmer
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Ole Martin Almeli (O.M. Holding AS) | 2030 |
| Erik Holsten (Leder representantskap) | 2028 |
| Tarje Braaten (Braabro AS) | 2029 |
| Erik Harlaugseter (Haber Norge AS) | 2027 |
EK-beviseiere varamedlemmer
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Bjørn Svindal (Riisalleen Invest AS) | 2028 |
| Bjørn Erik Børresen | 2030 |
Valgkomite
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Jeanette Riise | 2028 |
| Daniel Sørensen | 2027 |
| Erik Holsten | 2028 |
| Rannveig Ingstadbjørg | 2028 |
| Anders Winterstad | 2027 |
Valgkomite varamedlem
| Navn | Valgt til |
|---|---|
| Trine Brenna | 2028 |
| Michael Hoel | 2027 |
| Tarje Braaten (Braabro AS) | 2028 |
| Marthe Pettersen | 2028 |
| Thor Even Thorstensen | 2027 |