Grønt rehabiliteringslån
- Gunstig boligrente
- Mulig med refinansiering av allerede oppgradert bolig
- Personlig rådgivning
Vårt grønne rehabiliteringslån er lånet for deg som rehabilitere eller oppgradere en eldre bolig slik at den blir mer energieffektiv. Et grønt rehabiliteringslån har ekstra gunstige betingelser. En grønn bolig er bra for både miljøet og for lommeboka.
Kunderådgiver Personmarked
911 13 822
Skal du kjøpe bolig står energimerke alltid i prospektet. Du kan også finne energimerke ved å logge inn på enova.no . Her får du energimerke ved å oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.
Boligen defineres som grønn fordi det er gjennomført tiltak som gir vesentlig bedre energistandard, definert som
A) Planlagte tiltak på boligen som medfører at boligen oppnår:
eller ...
B) Gjennomførte tiltak på bolig som har medført at boligen har oppnådd:
0 - 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,00 % | 5,85 % | 5,70 % |
Nominell rente fra | 5,38 % |
Nominell rente fra | 5,70 % |
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 6,30 % | 6,00 % |
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,80 % | 6,55 % | 6,25 % |
Under 1,5 millioner | Over 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,90 % | 6,65 % | 6,35 % |
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 4,94 % | 4,79 % | 4,69 % |
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 6,30 % | 6,00 % |
Nominell rente fra | 7,55 % |
Første år | 2 - 4 år* | Etter 5 år** | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 0 % | 4,70 % | 5,70 % |
Nominell rente fra | 8,65 % |
Etableringskostnad | 5 000 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad fra | 3 500 kr |
Etableringskostnad m/realkausjon fra | 5 000 kr |
Mellomfinansiering fra | 5 000 kr |
Mellomfinansieringslån | Ordinær rente + 2 %-poeng |
Behandlingsgebyr endring | 500 kr |
Tinglysning av fast eiendom | 500 kr |
Tinglysning av borettslag | 500 kr |
Terminkostnader per måned fra | 70 kr |
Terminkostnader per md. - rammelån | 75 kr |
Terminkostnader per md. - næring | 85 kr |
Ekspedisjonsgebyr restgjeldsoppgave | 250 kr |
Ekspedisjonsgebyr innfrielse annen bank | 250 kr |