Navn | Funksjon | Funksjonstid |
Svein Aalling | Styrets leder | 2022 - 2024 |
Morten Kokkim |
Nestleder | 2022 - 2024 |
Jo Anders Moflag |
Styremedlem | 2022 - 2024 |
Mariann Ødegård | Styremedlem | 2022 - 2024 |
Siv Hege Solheim | Styremedlem | 2022 - 2024 |
Sissel Marianne Aurland | Styremedlem | 2022 - 2024 |
Hege L. Johansen | Ansattvalgt styremedlem | 2022 - 2024 |
Vegard Evensen Istad | Ansattvalgt styremedlem | 2022 - 2024 |

Styret i Romerike Sparebank
Bankens styre består av 8 personer. 6 valgt av representantskapet, og to representanter for de ansatte. Adm. banksjef har møterett.