Avtalenummer | Avtale | Beskrivelse |
---|---|---|
ISIN No 0012942608 - 2023/2029 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0012942590 - 2023/2027 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0012860917 - 2023/2028 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0012780040 - 2022/2028 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0012780032 - 2022/2026 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No0012756552 - 2022/2027 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0011036774 - 2021/2031 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010907165 - 2020/2024 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010907199 - 2020/2026 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010890809 - 2020/2025 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010865405 - 2019/2029 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010868862 - 2019/2024 | Avtale | Beskrivelse |
ISIN No 0010853237 - 2019/2024 | Avtale | Beskrivelse |
Lån tatt opp av tidligere Blaker Sparebank | ||
ISIN No 0010904949 - 2020/2025 | Avtale | |
ISIN No 0010907116 - 2020/2023 | Avtale | |
ISIN No 0010920853 - 2021/2024 | Avtale | |
ISIN No 0011107534 - 2021/2024 | Avtale |
