Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - Konto - renter
| Gjeldende rente | 0,00 % |
| Gjeldende rente | 0,00 % |
| Trapp | Rente |
|---|---|
| 0 - 99.000 kr | 3,00 % |
| 100.000 kr - 499.999 kr | 3,50 % |
| 500.000 kr eller mer | 4,00 % |
Det er 12 gratis uttak fra kontoen per år. Uttak over dette medfører et gebyr på 1 % av beløpet. Maksimalt gebyr 250 kroner.
Bedrift - Betaling - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Avtalegiro | 2 kr |
| Autogiro | 2 kr |
| Manuell lønnskjøring | 120 kr per liste |
| Manuell lønnskjøring | 20 kr per mottaker |
| Utebetalingsanvisning (uten mottakers kontonr) | 60 kr |
| Giro levert i banken | 60 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift per avtale | 100 kr |
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Endring av avtale | 750 kr |
| Overførsel m/KID | 2 kr |
| Overførsel m/melding | 5 kr |
| Overførsel lønn | 2 kr |
| Med utbet.anvisning | 60 kr |
| Filforsendelse til eller fra Nets | 2 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 300kr |
| Varekjøp og minibankuttak | 2 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Varekjøp med VISA-delen av kortet | 2 kr |
| Minibankuttak i utlandet | 30 kr + 0,5 % av beløp |
| Rebestilling av tapt kort | 100 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Innskudd* | 75 kr |
| Uttak | 15 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Nettbank bedrift Basis per md. | 50 kr |
| Nettbank bedrift Integrert per md. | 150 kr |
| Abonnement per bruker | 40 kr |
| Abonnement per ekstra foretak per mnd (klient) | 100 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling uten KID | 5 kr |
| Fast overføring/betaling til annen bank | 15 kr |
| Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste) | 2 kr |
| Utbetalingsanvisning | 60 kr |
| SWIFT (Innland) | 75 kr |
| Filforsendelse til eller fra Nets | 5 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Ordinær overførsel levert i banken (SWIFT) | 375 kr |
| SEPA betaling | 0 kr |
| Øvrige betalinger til utland | 50 kr |
| Innbetaling fra utland | 50 kr |
| 100 kr | |
| SEPA betaling innbetaling | 0 kr |
| Betalingsbekreftelse telefon/faks/epost | 150 kr |
| Giro levert i banken | 60 kr |
Ordinær overføring av Euro innen EU/EØS + Sveits (1 - 2 dager) koster NOK 55 kroner uansett beløp. Andre ordinære overførsler (5 dager) koster NOK 55 kroner uansett beløp.
Hasteoppdrag (innen 2 dager) koster NOK 325 kroner uansett beløp.
Bedrift - Faktura og innbetalingstjenester - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift per avtale | 100 kr |
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Returinformasjon per KID | 2 kr |
| Returinformasjon, per oppdrag i fil | 2 kr |
| Manuelt registrert KID | 45 kr |
| Transaksjonsliste 701 A+B sammendrag + porto | 100 kr |
| Endring på avtale | 750 kr |
| Rebestilling av OCR-fil | 1 000 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift per avtale | 100 kr |
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Test og endringer per time | 500 kr |
| Betalingskrav - varslet av banken | 2 kr |
| Betalingskrav - varslet av betalingsmottaker | 2 kr |
| Kreditorbetalt transaksjon - varslet av bank | 5 kr |
| Kreditorbetalt transaksjon - varslet av betalingsmottaker | 5 kr |
| Sletting av betalingskrav før forfall | 10 kr |
| Bytte av KID-referanse | 1 400 kr |
| Oversikt over faste betalere | 1 500 kr |
| Sende fil med Betalingskrav | 2 kr |
| Hente fil konteringsdata | 2 kr |
| Månedsavgift avtalegiro m elektronisk signering | 200 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad (kreditbank) | 8 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Månedsavgift per AutoGiro fullmakt hos MPS (betaler) | 100 kr |
| Månedsavgift avtale hos MPS (bet. mottaker) | 75 kr |
| Betalingsoppdrag uten melding | 2 kr |
| Betalingsoppdrag med melding og varsel | 2 kr |
| Kreditorbetalt uten melding | 2 kr |
| Kreditorbetalt med melding eller varsel | 2 kr |
| Manuell registrering/endring av fullmakter | 300 kr |
| Per filforsendelse | 2 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift per avtale | 100 kr |
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Innbetaling - per transaksjon med KID | 2 kr |
| Innbetaling - per transaksjon uten KID | 2 kr |
| Filforsendelse fra MPS, per sumpost | 2 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift per avtale | 100 kr |
| Etablering av avtale | 1 500 kr |
| Innbetaling - per transaksjon med KID | 2 kr |
| Innbetaling - per transaksjon uten KID | 2 kr |
| Per filforsendelse | 2 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 100 kr |
| Etablering | 4 000 kr |
| Betalingskrav | 3 kr |
| Fakturahotell | 5 kr |
| Hente filer inn | 5 kr |
| Sende filer ut | 5 kr |
| eFaktura bytte KID | 1 400 kr |
| B2C eFaktura support under 30 min | 700 kr |
| B2C eFaktura support over 30 min | 1 400 kr |
| eFaktura B2C test endre Fakturahotell | 1 400 kr |
| eFaktura B2C test for endre standardmal | 1 400 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Webportal per måned | 25 kr |
| Per oppdrag via Webportal | 10 kr |
| Filbasert avtaleinngåelse via Nets | 5 125 kr |
| Avtalepris per måned | 50 kr |
| Per betalingsoppdrag | 1 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift | 40 kr |
| Transaksjoner | 0,15 kr |
Nets leverer tjenesten. Kontakt oss for utfyllende priser eller sjekk disse sidene til Nets (ekstern lenke).
Transaksjoner, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester se BankAxepts sine priser.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Endring | 750 kr |
| Månedspris | 70 kr |
| Transaksjon med KID | 2 kr |
| Transaksjon uten KID | 3 kr |
Bedrift - Manuelle tjenester - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Revisjonsforespørsel | 1 000 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |